抖店扣点多少?抖店平台收费标准
2024-07-11 14:01:42 阅读(4370)
通抖音小店之前必须了解小店各类目的技术服务费,和不同类目的保证金,人人都是自媒体给大家讲解一下,开店之前一定要看啊想要将淘宝商品添加到抖音商品橱窗必须设置20%以上的佣金,由于很多产品利润空间不大,所以想要上橱窗商家必须割肉,利润空间被压榨的所剩无几,所以开通抖音小店就是目前非常好的选择,开通小店遇到的问题非常多,有些是平台问题,有些是操作问题,总之,想要开通一个小店并非是件容易的事。
抖店平台收费标准
1、保证金
大家在抖店官网申请入驻后, 当你上传完营业执照,经营者/法定代表人信息 ,填写完店铺信息,平台审核通过并完成账户验证后,就需要缴纳抖店保证金了。 不同类目、不同开店主体(个体工商户或企业)需缴纳的保证金金额不同;如同时销售多类目商品,平台按照类目最高金额收取保证金;另外,若开通广告业务需按“广告流量订单”所要求的金额进行补缴;缴纳保证金后店铺才能正常营业,保证金类目金额可以参考以下页面:
经营大类 | 一级类目名称 | 基础保证金 | 货到付款保证金 |
个体 | 企业 | 个人 |
服饰内衣 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
男装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
内衣裤袜 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
女装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动户外 | 电动车/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动包/户外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动服/休闲服装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
自行车/骑行装备/零配件 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
箱包 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
食品饮料 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
零食/坚果/特产 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
咖啡/麦片/冲饮 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
茶 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
酒类 | / | 20000 | / | 200000 |
保健食品/膳食营养补充食品 | / | 50000 | / | / |
传统滋补营养品 | 20000 | 20000 | / | 200000 |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | / |
生鲜 | 生鲜 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
钟表配饰 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
时尚饰品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
钟表类 | 5000 | 10000 | / | 50000 |
珠宝文玩 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 20000 | 20000 | / | / |
特色手工艺 | 5000 | 5000 | / | / |
古董/茶道/杂项/收藏 | 20000 | 20000 | / | / |
美妆 | 彩妆/香水/美妆工具 | 5000 | 10000 | / | / |
美容护肤 | 5000 | 10000 | / | / |
美容/个护仪器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
个护家清 | 个人护理 | 5000 | 10000 | / | / |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
母婴宠物 | 婴童尿裤 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
婴童用品 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
童装/婴儿装/亲子装 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
宠物/宠物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
农资绿植 | 物资 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
农机/农具/农膜 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
畜牧/养殖物资 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
玩具乐器 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
图书音像 | 书籍/杂志/报纸 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
数字阅读 | 5000 | 10000 | / | / |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | 50000 |
学习用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
礼品文创 | 节庆用品/礼品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
3C数码配件 | 笔记本电脑 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
电子元器件市场 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
网络设备/网络相关 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
数码存储设备 | 10000 | 20000 | / | / |
平板电脑/MID | 10000 | 20000 | / | 200000 |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
DIY电脑 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
手机 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
合约机 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
智能设备 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
影音电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
数码相机/单反相机/摄像机 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
3C数码配件 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
办公设备/耗材/相关服务 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
办公用品/电子教育 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
大家电 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
智能家居 | 居家布艺 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
餐饮具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
厨房/烹饪用具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
家居饰品 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
个人保健/护理电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
厨房电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
生活电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
家庭/个人清洁工具 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
收纳整理 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
商业/办公家具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
装修设计/施工/监理 | 2000 | 4000 | / | / |
金属材料及制品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
基础建材 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
家装主材 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
家装灯饰光源 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
机械设备 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
电子/电工 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
清洗/食品/商业设备 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
摩托车/装备/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
二手闲置 | 二手商品 | 100000 | 100000 | / | / |
虚拟充值 | 移动/联通/电信充值中心 | 5000 | 10000 | / | / |
手机号码/套餐/增值业务 | 5000 | 10000 | / | / |
生活娱乐充值 | 5000 | 10000 | / | / |
本地生活 | 本地生活服务 | 5000 | 10000 | / | / |
教育培训 | 5000 | 10000 | / | 10000 |
兑换卡 | 5000 | 10000 | / | / |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 5000 | 10000 | / | / |
购物提货券 | 5000 | 10000 | / | / |
景点门票/演艺演出/周边游 | 5000 | 10000 | / | / |
机票/小交通/增值服务 | 5000 | 10000 | / | / |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 5000 | 10000 | / | / |
线下消费卡 | 5000 | 10000 | / | / |
2、技术服务费
依据不同的订单场景,技术服务费收取标准不同,具体收费标准如下:
(1) 广告流量订单
广告流量订单指商家通过平台委托认可的广告投放渠道进行商品广告投放,通过广告达成的订单为广告流量订单。
(2) 普通订单
非通过上述广告渠道达成的订单为普通订单。普通订单分为:“精选联盟订单”、“非精选联盟订单”。定义如下:
精选联盟订单: 商家通过精选联盟系统的商品分享功能,将商品信息分发给达人,通过达人创作的内容(图文、长视频、短视频、微头条等)产生的订单。
非精选联盟订单:商家非通过精选联盟系统的商品分享功能产生的订单。
订单来源 | 广告流量订单 | 普通订单 |
非精选联盟订单 | 精选联盟订单 |
支付方式 | 在线支付 | 货到付款 | 在线支付 | 货到付款 | 在线支付 |
费率 | 0.60% | 0 | 类目费率(见下方“类目费率”) |
注:精选联盟订单,商家还需额外按自行设置的推广比例给委托的推广达人支付推广服务费。
类目费率
经营大类 | 一级类目 | 类目费率 | 二级类目 | 类目费率 | 三级类目 | 类目费率 |
服饰内衣 | 女装 | 5% | | | | |
男装 | 5% | | | | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 5% | | | | |
内衣裤袜 | 5% | | | | |
运动户外 | 运动服/休闲服装 | 5% | | | | |
运动鞋 | 5% | | | | |
运动包/户外包/配件 | 5% | | | | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | | | | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 5% | | | | |
自行车/骑行装备/零配件 | 5% | | | | |
电动车/配件/交通工具 | 5% | | | | |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | | | | |
男鞋 | 5% | | | | |
箱包 | 5% | | | | |
食品饮料 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 2% | | | | |
零食/坚果/特产 | 2% | | | | |
咖啡/麦片/冲饮 | 2% | | | | |
茶 | 2% | | | | |
酒类 | 2% | | | | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 3% | | | | |
传统滋补营养品 | 3% | | | | |
食品卡券 | 2% | 储值卡券 | 1% | | |
其他二级类目 | 2% | | |
生鲜 | 生鲜 | 2% | | | | |
钟表配饰 | 钟表类 | 5% | 腕表 | 5% | 瑞士腕表 | 2% |
智能腕表 | 2% |
其他三级类目 | 5% |
其他二级类目 | 5% | | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 5% | | | | |
时尚饰品 | 5% | | | | |
珠宝文玩 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 5% | 黄金首饰 | 5% | 投资贵金属 | 1% |
其他三级类目 | 5% |
其他二级类目 | 5% | | |
古董/茶道/杂项/收藏 | 5% | | | | |
特色手工艺 | 5% | | | | |
美妆 | 美容护肤 | 5% | | | | |
彩妆/香水/美妆工具 | 5% | | | | |
美容/个护仪器 | 5% | | | | |
个护家清 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 3% | | | | |
个人护理 | 3% | 个护用具 | 5% | | |
身体精油芳疗 | 5% | | |
胸部护理 | 5% | | |
隐形眼镜/护理液 | 5% | | |
假发及配件 | 5% | | |
其他二级类目 | 3% | | |
母婴宠物 | 童装/婴儿装/亲子装 | 5% | | | | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 5% | | | | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 5% | | | | |
婴童用品 | 5% | | | | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 2% | | | | |
婴童尿裤 | 3% | | | | |
宠物/宠物食品及用品 | 5% | | | | |
农资绿植 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 5% | | | | |
畜牧/养殖物资 | 5% | | | | |
农机/农具/农膜 | 5% | | | | |
农用物资 | 5% | | | | |
玩具乐器 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 5% | | | | |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 5% | | | | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 5% | | | | |
图书音像 | 书籍/杂志/报纸 | 2% | | | | |
学习用品 | 2% | | | | |
教育音像 | 2% | | | | |
数字阅读 | 10% | | | | |
礼品文创 | 节庆用品/礼品 | 5% | | | | |
3C数码家电 | 手机 | 2% | | | | |
合约机 | 2% | | | | |
智能设备 | 2% | 智能家庭 | 5% | | |
其他智能设备 | 5% | | |
其他二级类目 | 2% | | |
笔记本电脑 | 2% | | | | |
DIY电脑 | 2% | | | | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 2% | | | | |
平板电脑/MID | 2% | | | | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2% | | | | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 2% | | | | |
大家电 | 2% | | | | |
3C数码配件 | 2% | | | | |
影音电器 | 2% | | | | |
网络设备/网络相关 | 2% | | | | |
数码存储设备 | 2% | | | | |
办公用品/电子教育 | 2% | | | | |
办公设备/耗材/相关服务 | 2% | | | | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 2% | | | | |
电子元器件市场 | 2% | | | | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 2% | | | | |
智能家居 | 居家布艺 | 5% | | | | |
床上用品 | 5% | | | | |
厨房/烹饪用具 | 5% | | | | |
餐饮具 | 5% | | | | |
家居饰品 | 5% | | | | |
个人保健/护理电器 | 5% | 电吹风 | 3% | | |
体重秤/健康秤 | 3% | | |
按摩器材 | 3% | | |
按摩椅/沙发 | 3% | | |
家用保健器材 | 3% | | |
保健护具(护腰/膝/腿/颈) | 3% | | |
剃须刀 | 2% | | |
美容/美体辅助工具 | 5% | 电子计步器 | 3% |
体脂秤 | 3% |
其他三级类目 | 5% |
其他二级类目 | 5% | | |
厨房电器 | 2% | | | | |
生活电器 | 2% | | | | |
居家日用 | 5% | | | | |
家庭/个人清洁工具 | 5% | | | | |
收纳整理 | 5% | | | | |
住宅家具 | 5% | | | | |
商业/办公家具 | 5% | | | | |
全屋定制 | 5% | | | | |
装修设计/施工/监理 | 2% | | | | |
基础建材 | 2% | 家用五金 | 5% | | |
其他二级类目 | 2% | | |
家装主材 | 5% | 浴霸 | 2% | | |
其他二级类目 | 5% | | |
家装灯饰光源 | 5% | | | | |
金属材料及制品 | 2% | | | | |
清洗/食品/商业设备 | 2% | | | | |
机械设备 | 2% | | | | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 3% | 汽车电子/导航/影音/电器 | 2% | | |
汽车改装 | 2% | | |
其他二级类目 | 3% | | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 2% | | | | |
摩托车/装备/配件 | 2% | | | | |
电子/电工 | 5% | 电线 | 2% | | |
监控器材及系统 | 2% | | |
防盗报警器材及系统 | 2% | | |
消防报警设备 | 2% | | |
其他二级类目 | 5% | | |
五金/工具 | 5% | 劳保用品 | 2% | | |
其他二级类目 | 5% | | |
二手闲置 | 二手商品 | 5% | 腕表 | 2% | 手表配件 | 5% |
其他三级类目 | 2% |
其他二级类目 | 5% | | |
虚拟充值 | 移动/联通/电信充值中心 | 1% | | | | |
手机号码/套餐/增值业务 | 1% | | | | |
生活娱乐充值 | 1% | | | | |
本地生活 | 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 2% | | | | |
机票/小交通/增值服务 | 2% | | | | |
景点门票/演艺演出/周边游 | 2% | | | | |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 2% | 旅游定制 | 3% | | |
国外票务(景点/赛事/演出) | 3% | | |
目的地玩乐 | 3% | | |
其它二级类目 | 2% | | |
本地生活服务 | 2% | | | | |
兑换卡 | 2% | | | | |
线下消费卡 | 2% | | | | |
教育培训 | 2% | | | | |
购物提货券 | 2% | | | | |
以上就是抖店平台的收费标准,有什么不懂的可以品论留言。
推荐阅读:
推荐阅读:
微商必备轻松搞定微商朋友的各种问题
想做微商
如新微商挣钱吗?是否可以加入?